沿革
1892(明治25年) | 京都にて二重瓶消火器の製造の為、高木消火器店を設立。 |
1902(明治35年) | 高木消火器店の一切を引き継ぎ、二重瓶消火器株式会社を設立。 |
1904(明治37年) | 大阪市西区に本社、工場を移転。 |
1915(大正 4年) | 各種人力噴霧機を開発発明し製造開始。 |
1938(昭和13年) | 本社、工場を大阪市西淀川区に移転。 |
1942(昭和17年) | 満州四平街に満州噴霧機㈱を設立。 |
1944(昭和19年) | 社名を初田工業株式会社に変更。 |
1947(昭和22年) | 消火器部門を分離独立し㈱初田製作所を設立。 |
1952(昭和27年) | 工業標準化法により人力噴霧機のJISが制定され、業界初のJIS指定工場となる(B9112)。 |
1958(昭和33年) | 水田の共同防除用として走行式高性能防除機を開発。ハツメックシリーズとなる。 |
1959(昭和34年) | 販売力強化のため営業部門を分離独立させハツタ販売株式会社を設立。 |
1960(昭和35年) | 人力散布機、動力噴霧機のJIS工場の指定を受ける(B9117 . B91131)。 同時に高圧プランジャーポンプを開発し洗浄機分野へ取組む。 |
1963(昭和38年) | ブラジル・サンパウロ市に今井商店と合弁で現地資本金3,000万円のハツタ技術工業株式会社を設立。人力散布機、動力散布機の製造販売を行う。 |
1965(昭和40年) | 樹脂成型工場建設、一部部品の樹脂化軽量化を計る。 |
1967(昭和42年) | 製造権一切をハツタ販売株式会社に譲渡し社名を初田産業株式会社に変更し不動産管理会社となる。同時にハツタ販売株式会社を初田工業株式会社に名称変更し一切を引き継ぐ。 |
1970(昭和45年) | 果樹、蔬菜の防除に際し、薬害の防止、省力化、生産性向上と共に適期一斉防除を可能とした。『回転Z噴口遊星』を開発(日・米特許)無人防除施設の実用化を計る。 |
1972(昭和47年) | 超高圧ポンプの開発に伴い車両及び各種産業機器用の高圧洗浄機(冷温水)を開発。 |
1973(昭和48年) | 事務用コンピュータ導入、業務拡大に伴う事務処理の合理化を計る。 |
1974(昭和49年) | 動力噴霧機による粒状薬剤及び化学肥料散布が兼用できる走行薬剤散布機を開発。 |
1975(昭和50年) | 超高圧プランジャポンプを基礎に高圧水のエネルギー利用法を開発。 |
1977(昭和52年) | 中、小型トラクターを利用し、多目的防除ができる走行薬剤散布機を開発。 |
1978(昭和53年) | 動力散布機新吐粉機構開発・新シリーズ生産開始、微量調量システム確立。 |
1982(昭和57年) | ノーメンテナンス動噴開発・新シリーズ生産開始、保守の大幅省力化成る。 |
1983(昭和58年) | ホース自動整列巻取機開発・新セット動噴生産開始。 |
1984(昭和59年) | ハウス防除用『常温煙霧機』発売開始。ハウス園芸の無人安全防除確立。 ハウス防除用『スイングフォグ』システム開発・発売開始。 |
1985(昭和60年) | ラジオコントロール動力噴霧機開発・生産開始、一人防除作業確立。 マリーン用バッテリーウインチ・リールの開発。 |
1986(昭和61年) | りんご受粉機開発・発売開始。 |
1987(昭和62年) | 穀物の小規模脱穀粉塵のダストクリ-ナ開発・発売開始。 本格的汎用CAD導入、設計開発部門の強化を計る。 |
1989(平成 1年) | 防除ロボット開発・発売開始、ハウス園芸の無人通常防除作業を確立。 |
1990(平成 2年) | 動力撤粉機新吐粉機構開発・生産開始、調量100g~20kg/minを達成。 |
1991(平成 3年) | 土壌改良ボーリングノズル開発。 |
1993(平成 5年) | 新農機開発株式会社と水田用粒状物散布機を共同開発。 |
2005(平成 17年) | 資本金を5,000万円に増資。 |
2014(平成 26年) | 農研機構 攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業及び、戦略的イノベーション創造プログラムに参画(次世代農林水産業創造技術) |
2020(令和 2年) | 牡蠣洗浄機を大幅リニューアルし販売開始。 |
2020(令和 2年) | DJI社製 農業用ドローンの取扱いを開始。 |
2021(令和3年) | 工場を枚方市東山に移転。 |
2022(令和 4年) | 本社を枚方市東山に移転。 |
2023(令和 5年) | DJI AGRAS 2023 優秀個人賞受賞。 |
二重瓶式背負型自動噴霧器
動力散布機
プランジャーポンプ